INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ( R$ MI )
Informação 2T09 2T10 Var. 1S09 1S10 Var.
Receita bruta (ROB) 456,8 562,1 23,0% 845,1 1.025,9 21,4%
Receita Líquida (ROL) 383,5 475,6 24,0% 694,6 850,0 22,4%
Lucro Bruto 115,6 146,2 26,4% 213,1 249,6 17,1%
% s/ ROL 30,2% 30,7% 0,5 p.p. 30,7% 29,4% - 1,3 p.p.
Lucro líquido Ajustado -10,7 33,2 N/A 10,4 43,6 320,0%
% s/ ROL -2,8% 7,0% - 0,6 p.p. 1,5% 5,1% 3,6 p.p.
LAJIDA Ajustado 38,3 64,0 66,8% 92,3 103,7 12,4%
% s/ ROL 10,0% 13,4% 3,4 p.p. 13,3% 12,2% -1,1 p.p.
Clique aqui e veja a cotação das ações da Vulcabras|azaleia diretamente do site da Bovespa
Mais Informações Finaceiras

© 2007 Vulcabras|azaleia SA