Mais Novidades
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
R$ Milhões Destaques Economico - Financeiros
3T11 3T10 % 9M11 9M10 %
Receita bruta 463,9 680,4 -31,8% 1.383,7 1.706,3 -18,9%
Receita líquida de vendas 373,2 573,0 -34,9% 1.131,2 1.423,0 -20,5%
Lucro bruto 85,2 199,4 -57,3% 203,0 449,0 -54,8%
Margem Bruta 22,8% 34,8% -11,97 p.p. 17,9% 31,6% -13,61 p.p.
Despesas Operacionais 108,8 129,5 -16,0% 313,9 309,7 1,4%
% ROL -29,2% -22,6% -6,56 p.p. -27,7% -21,8% -5,99 p.p.
EBIT 23,6 69,9 - 110,8 139,3 -
Margem Ebit -6,3% 12,2% -18,52 p.p. -9,% 9,8% -19,59 p.p.
Ebitda Recorrente (14.5) 96.9 - (46.4) 210.1 -
Margem Ebitda Recorrente -3,9% 16,9% -20,8 p.p. -4,1% 14,8% -18,88 p.p.
Resultado Líquido Recorrente (50,0) 31,7 - (153,1) 94,2 -
Margem Liquida Recorrente -13,4% 5,5% -18,94 p.p. -13,5% 6,6% -20,16 p.p.
Mais Informações Finaceiras

© 2007 Vulcabras|azaleia SA